<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meeveo.com &#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.meeveo.com/tag/berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meeveo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>39. BSV 92 Winterlaufserie Berlin – Lauf 2/3 15km</title>
		<link>http://www.meeveo.com/2012/01/39-bsv-92-winterlaufserie-berlin-%e2%80%93-lauf-23-15km/</link>
		<comments>http://www.meeveo.com/2012/01/39-bsv-92-winterlaufserie-berlin-%e2%80%93-lauf-23-15km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[305]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Saucony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meeveo.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Auch den zweiten Lauf bei der 39. BSV 92 Winterlaufserie Berlin habe ich ganz gut über die Bühne bekommen. Diesmal war es schon etwas kälter als beim ersten Mal aber von Schnee und Eis bin ich wieder verschont geblieben. Auch wenn alle drei Läufe als Teil des Trainings eingeplant sind, so habe ich mich diesmal deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch den zweiten Lauf bei der <a title="BSV 92 Leichtathletik" href="http://www.bsv1892-leichtathletik.de/" target="_blank">39. BSV 92 Winterlaufserie Berlin</a> habe ich ganz gut über die Bühne bekommen. Diesmal war es schon etwas kälter als beim ersten Mal aber von Schnee und Eis bin ich wieder verschont geblieben. Auch wenn alle drei Läufe als Teil des Trainings eingeplant sind, so habe ich mich diesmal deutlich schlechter vor dem Start gefühlt.</p>
<p><span id="more-1359"></span>Grund dafür ist vor allem eine vierstündige Radausfahrt am Tag zuvor gewesen, die ich noch gut in den Beinen hatte. Dafür bin ich aber noch zufrieden mit den erreichten Ergebnissen. Ich habe für die 15 km 01:08:14h benötigt und habe es damit auf Platz 9 in meiner Altersklasse M30 geschafft.</p>
<p>Vor der Halbmarathondistanz ist auch wieder eine Radausfahrt im Programm und ich bin gespannt was ich dann am kommenden Sonntag für eine Zeit erreiche. Mein derzeitiger Wunsch wäre die Zeit vom letzten Halbmarathon in Dresden zu bestätigen und nahe um 01:39:00h zu laufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meeveo.com/2012/01/39-bsv-92-winterlaufserie-berlin-%e2%80%93-lauf-23-15km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeLRUG: Berliner Liferay User Group gegründet</title>
		<link>http://www.meeveo.com/2009/01/belrug-berliner-liferay-user-group-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.meeveo.com/2009/01/belrug-berliner-liferay-user-group-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Liferay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meeveo.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 31.12.2008 gibt es im Businesskontakt Netzwerk Xing die Gruppe: &#8220;Berliner Liferay User Group&#8221;. Diese habe ich gegründet, um den Austausch zum Thema &#8220;Liferay&#8221; in Berlin eine erste Plattform zu bieten. Jeder Interessierte kann der Gruppe beitreten und mitmachen. Wenn sich genügend Interessenten finden, sind regelmäßige Usertreffen und Workshops geplant. Die /i-d media AG ist so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 31.12.2008 gibt es im Businesskontakt Netzwerk Xing die Gruppe: &#8220;Berliner Liferay User Group&#8221;. Diese habe ich gegründet, um den Austausch zum Thema &#8220;Liferay&#8221; in Berlin eine erste Plattform zu bieten. Jeder Interessierte kann der Gruppe beitreten und mitmachen. Wenn sich genügend Interessenten finden, sind regelmäßige Usertreffen und Workshops geplant. Die /i-d media AG ist so freundlich dafür Ausstattung und Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.</p>
<p>Links:<br />
Homepage: <a title="Homepage: Berliner Liferay User Group" href="http://www.belrug.de" target="_blank">http://www.belrug.de/</a><br />
Xing Gruppe: <a title="Xing Gruppe: Berliner Liferay User Group" href="http://www.xing.com/net/belrug/" target="_blank">http://www.xing.com/net/belrug/<br />
</a>Liferay Homepage: <a title="Homepage: Liferay" href="http://www.liferay.com/" target="_blank">http://www.liferay.com/</a><br />
/i-d media AG Homepage: <a title="Homepage: /i-d media AG" href="http://www.idmedia.com/" target="_blank">http://www.idmedia.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meeveo.com/2009/01/belrug-berliner-liferay-user-group-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Buchholz: Ich bin dann mal da&#8230;</title>
		<link>http://www.meeveo.com/2008/12/martin-buchholz-ich-bin-dann-mal-da/</link>
		<comments>http://www.meeveo.com/2008/12/martin-buchholz-ich-bin-dann-mal-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 22:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Life]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Wühlmäuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meeveo.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich im Programm von Martin Buchholz &#8220;Ich bin dann mal da&#8230;&#8221; im Berliner Kabarett-Theater &#8220;Die Wühlmäuse&#8220;. Typisch Buchholz knackig und gekonnte Wortakrobatik. Sehr zu empfehlen für Liebhaber des ursprünglichen Kabaretts jenseits von seichtem Klamauk. Link: http://www.martin-buchholz.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich im Programm von Martin Buchholz &#8220;Ich bin dann mal da&#8230;&#8221; im Berliner Kabarett-Theater &#8220;<a href="http://www.wuehlmaeuse.de/">Die Wühlmäuse</a>&#8220;. Typisch Buchholz knackig und gekonnte Wortakrobatik. Sehr zu empfehlen für Liebhaber des ursprünglichen Kabaretts jenseits von seichtem Klamauk.<span id="more-157"></span></p>
<p><a href="http://s2.meeveo.com/wp-content/uploads/2008/12/martinbuchholz.jpg" rel="prettyPhoto" ><img class="aligncenter size-medium wp-image-160" title="Wühlmäuse: Martin Buchholz" src="http://s2.meeveo.com/wp-content/uploads/2008/12/martinbuchholz-300x225.jpg" alt="Wühlmäuse: Martin Buchholz" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Link: <a title="http://www.martin-buchholz.de/" href="http://www.martin-buchholz.de/" target="_blank">http://www.martin-buchholz.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meeveo.com/2008/12/martin-buchholz-ich-bin-dann-mal-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathias Richling: E=m·RICHLING²</title>
		<link>http://www.meeveo.com/2008/11/mathias-richling-em%c2%b7richling%c2%b2/</link>
		<comments>http://www.meeveo.com/2008/11/mathias-richling-em%c2%b7richling%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Life]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Wühlmäuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meeveo.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend war ich im Berliner Kabarett-Theater &#8220;Die Wühlmäuse&#8221; bei Mathias Richling und seinem Programm &#8220;E=m·RICHLING²&#8221;. Kann ich nur jedem empfehlen. Es war super lustig und er hat es geschafft auch das aktuelle Tagesgeschehen charmant in sein Programm einzubauen. Absolute Empfehlung!! Link: http://www.mathias-richling.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend war ich im Berliner Kabarett-Theater &#8220;<a href="http://www.wuehlmaeuse.de/">Die Wühlmäuse</a>&#8221; bei Mathias Richling und seinem Programm &#8220;E=m·RICHLING²&#8221;. Kann ich nur jedem empfehlen. Es war super lustig und er hat es geschafft auch das aktuelle Tagesgeschehen charmant in sein Programm einzubauen. Absolute Empfehlung!!<span id="more-119"></span></p>
<p><a href="http://s2.meeveo.com/wp-content/uploads/2008/11/img_0280.jpg" rel="prettyPhoto" ><img class="aligncenter size-medium wp-image-121" title="Mathias Richling in den Wühlmäusen" src="http://s2.meeveo.com/wp-content/uploads/2008/11/img_0280-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Link: <a href="http://www.mathias-richling.de/">http://www.mathias-richling.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meeveo.com/2008/11/mathias-richling-em%c2%b7richling%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporäre Kunsthalle Berlin</title>
		<link>http://www.meeveo.com/2008/11/temporare-kunsthalle-berlin/</link>
		<comments>http://www.meeveo.com/2008/11/temporare-kunsthalle-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Life]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meeveo.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich in der temporären Kunsthalle gegenüber des Berliner Doms. Zu sehen gibt&#8217;s eine sehr unterhaltsame Videoinstallation von Candice Breitz mit dem Namen &#8220;Inner + Outer Space&#8221;. Eine Auseinandersetzung mit Popkultur, Massenmedien, Kulturindustrie und deren Wirkung. Umgesetzt mit vielen Flachbildschirmen auf denen jeweils eine Personen beim singen von bekannten Songs gefilmt wurde. Alle werden gleichzeitig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich in der temporären Kunsthalle gegenüber des Berliner Doms. Zu sehen gibt&#8217;s eine sehr unterhaltsame Videoinstallation von Candice Breitz mit dem Namen &#8220;Inner + Outer Space&#8221;. Eine Auseinandersetzung mit Popkultur, Massenmedien, Kulturindustrie und deren Wirkung.<span id="more-103"></span></p>
<p>Umgesetzt mit vielen Flachbildschirmen auf denen jeweils eine Personen beim singen von bekannten Songs gefilmt wurde. Alle werden gleichzeitig abgespielt und dadurch wirkt es wie ein Chor. Sehr lustig, die einzelnen Personen beim Singen anzusehen.</p>
<p><a href="http://s2.meeveo.com/wp-content/uploads/2008/11/img_0271.jpg" rel="prettyPhoto" ><img class="aligncenter size-medium wp-image-107" title="Videoinstallation: Candice Breitz / Inner + Outer Space" src="http://s2.meeveo.com/wp-content/uploads/2008/11/img_0271-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Link: <a href="http://www.kunsthalle-berlin.com/" target="_blank">http://www.kunsthalle-berlin.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meeveo.com/2008/11/temporare-kunsthalle-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaubühne: &#8220;Körper&#8221; von Sasha Waltz</title>
		<link>http://www.meeveo.com/2008/09/schaubuhne-korper-von-sasha-waltz/</link>
		<comments>http://www.meeveo.com/2008/09/schaubuhne-korper-von-sasha-waltz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Life]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Schaubühne]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meeveo.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Nun war ich im Stück &#8220;Körper&#8221; von Sasha Waltz in der Schaubühne am Lehniner Platz und war schon überrascht. Bei modernem Tanz war ich etwas skeptisch. Was bekommt man zu sehen? &#8220;Sasha Waltz visualisiert mit ihren dreizehn Tänzerinnen und Tänzern die Hülle und das Innere des menschlichen Körpers, seine Schönheit und Häßlichkeit, seine Sterblichkeit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun war ich im Stück &#8220;Körper&#8221; von Sasha Waltz in der Schaubühne am Lehniner Platz und war schon überrascht. Bei modernem Tanz war ich etwas skeptisch. Was bekommt man zu sehen?<span id="more-77"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://s2.meeveo.com/wp-content/uploads/2008/09/photo.jpg" rel="prettyPhoto" ><img class="size-medium wp-image-90 aligncenter" title="Schaubühne: Körper" src="http://s2.meeveo.com/wp-content/uploads/2008/09/photo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&#8220;Sasha Waltz visualisiert mit ihren dreizehn Tänzerinnen und Tänzern die Hülle und das Innere des menschlichen Körpers, seine Schönheit und Häßlichkeit, seine Sterblichkeit und den Traum vom perfekten Körper. Was ist der Körper? Wie setzt er sich zusammen? Der menschliche Organismus wird sowohl als einheitliches System abgebildet, als auch in seine Fragmente zerlegt.&#8221; Quelle: Programm Schaubühne</p>
<p>Es war echt schön anzusehen &#8211; die Tänzer haben mit perfekter Körperbeherrschung beeindruckt. Beim Blick auf die Bühne gab es oft parallele Aktionen. So hat wurde die Darstellung nie langweilig. Man konnte immer den Blick hin und her schweifen lassen und hat viele Details entdeckt die gut abgestimmt mit den restlichen Aktionen interagierten.</p>
<p>Für mich ein spannendes Theatererlebnis was man sich getrost ansehen kann. Langeweile wird man dabei nicht bekommen. Guter Sound und viel für&#8217;s Auge ist garantiert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meeveo.com/2008/09/schaubuhne-korper-von-sasha-waltz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

